Baseino šilumos siurblys SHOTT BP-35WS B 3,50kW
Kaina:
1,145.00€
Baseino šilumos siurblys „SHOTT BP-35WS B 3,50kWHD“ – tai naujausia baseino vandens šildymo technologija. „SHOTT“ šilumos siurbliai baseinams tai efektyvus, mažai priklausomas nuo oro sąlygų, vandens šildymo būdas, gali šildyti vandenį viso sezono metu ir ilgiau. Tai naujausia baseino vandens šildymo technologija.
Baseino šilumos siurbliai „SHOTT BP-35WS B 3,50kWHD“ yra montuojami lauke, todėl yra naudojama aplinkos šilumos energiją. Siurblys yra maitinamas elektros energijos, bet sugeneruojama siurblio šilumos energija ir išskiriamos šilumos efektyvumo santykis yra 1:5. Todėl sunaudojus 1 kW elektros energijos yra gaunama 5 kW šilumos energijos. Tai pigiausias ir ekologiškas vandens šildymo būdas šiandieninėje rinkoje.
Baseino šilumos siurblio „SHOTT BP-35WS B 3,50kWHD“ privalumai:
Baseino šilumos siurbliai „SHOTT“ – vieni tyliausių ir efektyviausių rinkoje.
Baseino šilumos siurbliai „SHOTT“ – itin kokybiški ir ilgaamžiai gaminiai.
Baseino šilumos siurbliai „SHOTT“ – pritaikyti aplinkos temperatūrai – 10ºC ~ + 40ºC.
Baseino šilumos siurbliai „SHOTT“ – kompaktiški ir lengvai integruojami.
Baseino šilumos siurbliai „SHOTT“ – tinkami integruoti į esamas ir naujas sistemas.
Baseino šilumos siurbliai „SHOTT“ nereikalauja daug priežiūros.
Titaninis šilumokaitis atsparus korozijai ir baseino chemikalams.
Visiškai automatinis valdymas su reguliuojama vandens temperatūra.
Valdymo skydelis su LCD ekranu.
Efektyvus ir atsakingas vandens šildymo būdas.
Baseinu galima mėgautis ištisus metus.
Mažesnė priklausomybė nuo energijos kainų.
Sumažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas.
Baseino šilumos siurblio „SHOTT“ techninės charakteristikos:
MODELIO SAVYBĖS | MATAS | BP-50HS | BP-85HS | BP-100HS | BP-180HS |
Šildymo galingumas | kW | 5,1 | 8,5 | 10,1 | 18,0 |
Šilumos santykis | W/W | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,7 |
Šaldymo galingumas | kW | 4,1 | 6,8 | 8,2 | 14,0 |
Šaldymo santykis | W/W | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,7 |
Naudojama energija | kW | 1,05 | 1,7 | 2,05 | 3,85 |
Srovė | A | 5,2 | 7,9 | 9,5 | 20 |
Maitinimas | V/P/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
Kompresorius | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kompresoriaus tipas | Rotacinis | Rotacinis | Rotacinis | Spiralinis | |
Šilumokaitis | Titaninis | Titaninis | Titaninis | Titaninis | |
Vandens srautas | m³/h | 3 | 3,5 | 4 | 6,5 |
Pajungimai Ø | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ventiliatorius | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ventiliatoriaus galia | W | 70 | 85 | 100 | 200 |
Ventiliatoriaus greitis | RPM | 830 | 900 | 850 | 850 |
Ventiliatoriaus kryptis | Horizontali | Horizontali | Horizontali | Horizontali | |
Triukšmo lygis | dB (A) | 51 | 53 | 54 | 58 |
Išmatavimai (I/P/A) | mm | 955x305x565 | 955x305x565 | 1005x305x610 | 1120x430x800 |
Neto/Bruto svoris | kg | 51/54 | 54/57 | 63/67 | 95/105 |
Atitirpinimo funkcija | YRA | YRA | YRA | YRA | |
4-ių pusių ventilis | YRA | YRA | YRA | YRA | |
LCD ekranas | YRA | YRA | YRA | YRA | |
Parametrų valdymas | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Baseino tūris | m³ | <30 | 30>55 | 55>70 | 70>140 |
Baseino šilumos siurblio „SHOTT“ savybės:
Vandens tūris: | 10/20 m3. |
Siurblio galia: | 700 W. |
Šildymo energija: | 3,5kW. |
Garantija: | 2 metai. |
Kilmės šalis: Italija.
Gamintojas: „Shott“.